هل أنت مهتم بالمستشعرات؟اتصل بي.
المواد الحساسة لحساس الغاز MQ-7B هي SnO2 ، والتي تتميز بموصلية أقل في الهواء النظيف. يقوم بالكشف عن طريق طريقة دورة درجات الحرارة العالية والمنخفضة ، ويكشف عن ثاني أكسيد الكربون عند درجة حرارة منخفضة (مسخن بـ 1.5 فولت). موصلية المستشعر تزداد مع ارتفاع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون. عند درجة حرارة عالية (تسخينها 5.0 فولت) ، تنظف الغازات الأخرى الممتصة عند درجة حرارة منخفضة. يمكن للمستخدمين تحويل تغيير الموصلية لتتوافق مع إشارة الخرج لتركيز الغاز من خلال دائرة بسيطة.
Model | MQ-7B | ||
Sensor Type | Semiconductor | ||
Standard Encapsulation | Plastic cap | ||
Target Gas | carbon monoxide | ||
Detection range | 10~500ppm CO | ||
Standard Circuit Conditions | Loop Voltage | Vc | ≤24V DC |
Heater Voltage | VH | 5.0V±0.1V AC or DC (High temp.) | |
1.5V±0.1V AC or DC (Low temp.) | |||
Heater Time | TL | 60 S±1S (High temp.) | |
90 S±1S (Low temp.) | |||
Load Resistance | RL | Adjustable | |
Sensor character under standard test conditions | Heater Resistance | RH | 29Ω±3Ω (room temp.) |
Heater consumption | PH | ≤900mW | |
Sensitivity | S | Rs(in air)/Rs(in 150ppm CO)≥5 | |
Output Voltage | Vs | 2.5V~4.3V (in 150ppm CO) | |
Concentration Slope | α | ≤0.6(R300ppm/R50ppm CO) | |
Standard test conditions | Tem. Humidity | 20℃±2℃;55%±5%RH | |
Standard test circuit | Vc:5.0V±0.1V; | ||
VH (High temp.): 5.0V±0.1V | |||
VH (Low temp.): 1.5V±0.1V | |||
Preheat time | Not less than 48 hours | ||
O2 content | 21%(not less than 18%) | ||
O2 concentration effects initial value, sensitivity and repeatability. | |||
Preheat time | Over 48 hours | ||
Lifespan | 10 years |
* إنذار أول أكسيد الكربون
CNSensors هي واحدة من الشركات المصنعة المهنية المتخصصة في البحث والتطوير والإنتاج الضخم لمستشعر ووحدة الغاز ، وأجهزة استشعار أخرى مثل مستشعر PIR ، ومستشعر التدفق ، ومستشعر الرطوبة ، والأدوات والمعدات لأجهزة استشعار الغاز. طورت شركتنا أنواعًا مختلفة من أجهزة الاستشعار لتلبية متطلبات العملاء المختلفة.
اترك استفسارًا h3>
يمكنك ترك رسالتك هنا ، وسنرسل لك بريدًا إلكترونيًا على الفور. p>